今週のキビレ情報
いよいよ梅雨に入りそうです。雨の時は、釣りをするのがたいへんですが、それだけ船も少ないわけですから
逆に言えば、釣りやすいって事です。自信があるポイントで粘ってみましょう。
キビレもだいぶ肥えてきました。引きも強くなってきています。フグとか流れ藻などでハリスが傷つきやすくなってます
エサを付ける時にハリスは、必ず点検しましょう。エサもいまのところ順調に入荷しています。ユムシは輸入物で大きめ
ですが、半分に切って使ってます。(半分に切って使っても全然問題ありません)1匹で2回分使えて良いですよ
中身を出してすこしほおって置くと皮がしまって使いやすいです。あとは、大きめの針で縫い刺しにして付けてください。
キビレとかマダカに最適です。フグなどのエサ取りが多い場所では、最高のエサです。キビレも釣れ初めてから
もう三ヶ月以上もたちました大物目指してがんばってください。わからないことは、メールで質問してください。
  
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 6月21日 | 6月25日 | 6月25日 | 6月25日 | 
    
      | 重量 | 1.69k | 1.65k | 1.07k | 1.28k | 
    
      | 長さ | 47p | 46cm | 41cm | 43.5cm | 
    
      | 氏名 | 稲木優一 | 犬塚泰康 | 小沢一広 | 柴田昌宏 | 
    
      | エサ | ユムシ | ユムシ | ユムシ | ユムシ | 
    
      | 場所 | 亀ノ口 | 白洲 | 村櫛ミオ | 奥ガメ | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 6月26日 | 6月26日 | 6月26日 | 6月26日 | 
    
      | 重量 | 1.78k 1.26k 1.22k 1.17k | 1.45k他3匹 | 1.56k | 1.54k 1.53k 他2匹 | 
    
      | 長さ | 47p 43cm 43cm 42cm | 45cm | 46cm | 46cm 46cm | 
    
      | 氏名 | 柴田雅博 | 宮城規至 | 伊藤充良 | 嶋田才二 | 
    
      | エサ | ユムシ カメジャコ | エビ | ユムシ | エビ | 
    
      | 場所 | 白山 | 白洲 | 村櫛海水浴場 | 日ノ出 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 6月26日 | 6月26日 | 6月26日 | 6月27日 | 
    
      | 重量 | 1.28k 1.22k | 1.16k | 1.02k | 1.22k | 
    
      | 長さ | 43cm 42cm | 41cm | 40cm | 42cm | 
    
      | 氏名 | 仲 修作 | 金子哲也 | 杉浦雅彦 | 山本浩三 | 
    
      | エサ | ユムシ | ユムシ | ユムシ | エビ | 
    
      | 場所 | 鷲津 | 鷲津 | A航路 | 日ノ出 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 6月28日 | 6月28日 | 6月30日 |  | 
    
      | 重量 | 1.31k 1.08k | 1.27k | 1.26k |  | 
    
      | 長さ | 43cm 41cm | 43cm | 42cm |  | 
    
      | 氏名 | 森下 実 | 柳田智章 | 小松喜久雄 |  | 
    
      | エサ | ユムシ | ユムシ | ユムシ |  | 
    
      | 場所 | 古人見 | 日ノ出 | A航路 |  | 
  
